<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 6 Schritte zu gut lesbaren Texten f&#252;r das Web</title>
	<atom:link href="http://www.blogging-magazin.de/6-schritte-zu-gut-lesbaren-web-texte-fuer-das-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogging-magazin.de/6-schritte-zu-gut-lesbaren-web-texte-fuer-das-internet/</link>
	<description>Informationen für Corporate Blogs und professionelles Bloggen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 14:19:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Bilder nicht per HTML skalieren - Website Performance Tipps</title>
		<link>http://www.blogging-magazin.de/6-schritte-zu-gut-lesbaren-web-texte-fuer-das-internet/comment-page-1/#comment-34944</link>
		<dc:creator>Bilder nicht per HTML skalieren - Website Performance Tipps</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 14:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-magazin.de/6-schritte-zu-gut-lesbaren-web-texte-fuer-das-internet/#comment-34944</guid>
		<description>[...] Egal ob Urlaubsfotos, Diagramme oder Schaubilder &#8211; Bilder lockern auf und helfen dabei Inhalte zu vermitteln.Wenn man Bilder per HTML in eine Website integriert, kann man mit dem Height- und Width-Attribut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Egal ob Urlaubsfotos, Diagramme oder Schaubilder &#8211; Bilder lockern auf und helfen dabei Inhalte zu vermitteln.Wenn man Bilder per HTML in eine Website integriert, kann man mit dem Height- und Width-Attribut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benjamin Kowalski&#187; Blogarchiv &#187; Texte schreiben: Primacy- und Recency Effekt</title>
		<link>http://www.blogging-magazin.de/6-schritte-zu-gut-lesbaren-web-texte-fuer-das-internet/comment-page-1/#comment-2019</link>
		<dc:creator>Benjamin Kowalski&#187; Blogarchiv &#187; Texte schreiben: Primacy- und Recency Effekt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 13:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-magazin.de/6-schritte-zu-gut-lesbaren-web-texte-fuer-das-internet/#comment-2019</guid>
		<description>[...] Schreiben von Texten im Internet gibt es viel zu beachten, was bei normalen Texten nicht unbedingt eine Rolle spielt. Die S&#228;tze m&#252;ssen kurz sein, das [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schreiben von Texten im Internet gibt es viel zu beachten, was bei normalen Texten nicht unbedingt eine Rolle spielt. Die S&#228;tze m&#252;ssen kurz sein, das [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BlogTopf.de</title>
		<link>http://www.blogging-magazin.de/6-schritte-zu-gut-lesbaren-web-texte-fuer-das-internet/comment-page-1/#comment-748</link>
		<dc:creator>BlogTopf.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 17:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-magazin.de/6-schritte-zu-gut-lesbaren-web-texte-fuer-das-internet/#comment-748</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Wochenr&#252;ckblick 05/08 - Wordpress 2.3.3, Technorati Authority...&lt;/strong&gt;



 Nach dem ich nun mehr als eine Woche nicht mehr im Blog aktive war und sich sehr viel im weiten Internet die letzten Tage getan hat, m&#246;chte ich einen kleinen Wochenr&#252;ckblick geben.
Auswertung “Pimp my Technorati Authority”-Blogkette: D...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wochenr&#252;ckblick 05/08 &#8211; Wordpress 2.3.3, Technorati Authority&#8230;</strong></p>
<p> Nach dem ich nun mehr als eine Woche nicht mehr im Blog aktive war und sich sehr viel im weiten Internet die letzten Tage getan hat, m&#246;chte ich einen kleinen Wochenr&#252;ckblick geben.<br />
Auswertung “Pimp my Technorati Authority”-Blogkette: D&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: texter</title>
		<link>http://www.blogging-magazin.de/6-schritte-zu-gut-lesbaren-web-texte-fuer-das-internet/comment-page-1/#comment-303</link>
		<dc:creator>texter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 22:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-magazin.de/6-schritte-zu-gut-lesbaren-web-texte-fuer-das-internet/#comment-303</guid>
		<description>Guter Beitrag, &#228;hnlich unser Beitrag auf Dr.Web - &#252;ber www.textologen.de - referenzen, einsehbar</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Beitrag, &#228;hnlich unser Beitrag auf Dr.Web &#8211; &#252;ber <a href="http://www.textologen.de" >http://www.textologen.de</a> &#8211; referenzen, einsehbar</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

