<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kategorien zusammenfassen &#8211; &#220;bersicht gewinnen</title>
	<atom:link href="http://www.blogging-magazin.de/kategorien-zusammenfassen-uebersicht-gewinnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogging-magazin.de/kategorien-zusammenfassen-uebersicht-gewinnen/</link>
	<description>Informationen für Corporate Blogs und professionelles Bloggen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 13:39:48 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ulrich</title>
		<link>http://www.blogging-magazin.de/kategorien-zusammenfassen-uebersicht-gewinnen/comment-page-1/#comment-24847</link>
		<dc:creator>Ulrich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-magazin.de/?p=82#comment-24847</guid>
		<description>Kennt jemand eine gute Software f&#252;r Windows, die auch kostenlos ist?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kennt jemand eine gute Software f&#252;r Windows, die auch kostenlos ist?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schmuck</title>
		<link>http://www.blogging-magazin.de/kategorien-zusammenfassen-uebersicht-gewinnen/comment-page-1/#comment-24272</link>
		<dc:creator>Schmuck</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 09:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-magazin.de/?p=82#comment-24272</guid>
		<description>Ich hab mal eine Umfrage gemacht, wie die User die Kategorien nutzen und die meisten sind f&#252;r eine wirklich einfache Bedienung, die der Usability dient.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mal eine Umfrage gemacht, wie die User die Kategorien nutzen und die meisten sind f&#252;r eine wirklich einfache Bedienung, die der Usability dient.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Verlagsstarter</title>
		<link>http://www.blogging-magazin.de/kategorien-zusammenfassen-uebersicht-gewinnen/comment-page-1/#comment-13358</link>
		<dc:creator>Verlagsstarter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 13:50:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-magazin.de/?p=82#comment-13358</guid>
		<description>Danke f&#252;r die Anregung, genau sowas habe ich gerade gesucht, um mein Blog jetzt nicht nur umzuziehen, sondern auch ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Bin gespannt, obs funktioniert, weil ich mindmapping bisher immer genau anders rum gebraucht habe: ich hatte gro&#223;e Oberkategorien und hab dazu kleinere assoziiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke f&#252;r die Anregung, genau sowas habe ich gerade gesucht, um mein Blog jetzt nicht nur umzuziehen, sondern auch ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Bin gespannt, obs funktioniert, weil ich mindmapping bisher immer genau anders rum gebraucht habe: ich hatte gro&#223;e Oberkategorien und hab dazu kleinere assoziiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobias Redmann</title>
		<link>http://www.blogging-magazin.de/kategorien-zusammenfassen-uebersicht-gewinnen/comment-page-1/#comment-9502</link>
		<dc:creator>Tobias Redmann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 10:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-magazin.de/?p=82#comment-9502</guid>
		<description>Vielen vielen Dank. Soetwas h&#246;re ich doch gern ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen vielen Dank. Soetwas h&#246;re ich doch gern <img src='http://www.blogging-magazin.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Johanna</title>
		<link>http://www.blogging-magazin.de/kategorien-zusammenfassen-uebersicht-gewinnen/comment-page-1/#comment-9466</link>
		<dc:creator>Johanna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 23:35:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-magazin.de/?p=82#comment-9466</guid>
		<description>Also ich finde auch, dass ein MindMap eine super M&#246;glichkeit ist, um Kategorien zu bilden. Diese wiederum erh&#246;hen die Usability einer Seite, wodurch die User eher auf der Seite bleiben!

Deswegen finde ich deinen Beitrag sehr gut und vor allem &#228;u&#223;erst wichtig!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde auch, dass ein MindMap eine super M&#246;glichkeit ist, um Kategorien zu bilden. Diese wiederum erh&#246;hen die Usability einer Seite, wodurch die User eher auf der Seite bleiben!</p>
<p>Deswegen finde ich deinen Beitrag sehr gut und vor allem &#228;u&#223;erst wichtig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tobias Redmann</title>
		<link>http://www.blogging-magazin.de/kategorien-zusammenfassen-uebersicht-gewinnen/comment-page-1/#comment-5116</link>
		<dc:creator>Tobias Redmann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 19:46:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-magazin.de/?p=82#comment-5116</guid>
		<description>Vielen Dank. Das ist ein super Hinweis. Vielleicht sollte ich mal eine Umfrage starten, wie die Nutzer Kategorie- und Tagverzeichnisse nutzen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank. Das ist ein super Hinweis. Vielleicht sollte ich mal eine Umfrage starten, wie die Nutzer Kategorie- und Tagverzeichnisse nutzen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eisy</title>
		<link>http://www.blogging-magazin.de/kategorien-zusammenfassen-uebersicht-gewinnen/comment-page-1/#comment-5075</link>
		<dc:creator>eisy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 17:56:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogging-magazin.de/?p=82#comment-5075</guid>
		<description>Hi,

ich finde den Beitrag / Artikel sehr interessant. Ich habe meine Kategorien auch sch&#246;n &#246;fters mal &#252;berdacht. Du h&#228;ttest aber durchaus erw&#228;hnen k&#246;nnen, dass es ggf. wichtig ist auf die URLs der Beitr&#228;ge zu achten. Nicht jeder Blogger macht es wie Du und Ich, und setzt die URL direkt hinter die Domain. Viele nutzen auch domain.tld/kategorie/beitragsname/ ... und dann wird es mit der Zusammenlegung alter Kategorien schon etwas komplizierter. Hier ver&#228;ndern sich dann auch die URLs und Google bekommt nicht mehr g&#252;ltige Links angezeigt. Abhilfe schafft da ein 301 Plugin f&#252;r Wordpress.

Sch&#246;nes Wochenende ... und vielleicht ist dir das schon wieder einen neuen Beitrag wert. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>ich finde den Beitrag / Artikel sehr interessant. Ich habe meine Kategorien auch sch&#246;n &#246;fters mal &#252;berdacht. Du h&#228;ttest aber durchaus erw&#228;hnen k&#246;nnen, dass es ggf. wichtig ist auf die URLs der Beitr&#228;ge zu achten. Nicht jeder Blogger macht es wie Du und Ich, und setzt die URL direkt hinter die Domain. Viele nutzen auch domain.tld/kategorie/beitragsname/ &#8230; und dann wird es mit der Zusammenlegung alter Kategorien schon etwas komplizierter. Hier ver&#228;ndern sich dann auch die URLs und Google bekommt nicht mehr g&#252;ltige Links angezeigt. Abhilfe schafft da ein 301 Plugin f&#252;r Wordpress.</p>
<p>Sch&#246;nes Wochenende &#8230; und vielleicht ist dir das schon wieder einen neuen Beitrag wert. <img src='http://www.blogging-magazin.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
